<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>En blogg kring frilansande och företagande &#124; Okelii Frilans</title>
	<atom:link href="http://blog.okelii.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.okelii.com</link>
	<description>En blogg kring frilansande och företagande</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 08:10:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ett knippe statistik från Okeliis databas</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/12/ett-knippe-statistik-fran-okeliis-databas/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/12/ett-knippe-statistik-fran-okeliis-databas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 08:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[okelii]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[statistik]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.okelii.com/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Såhär i höstmörkrets tider tänkte jag dela med mig av lite intressanta siffror från Okeliis databas. Om inte annat för att ge en liten inblick i Okeliis frilans-community.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/12/ett-knippe-statistik-fran-okeliis-databas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A better world is possible</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/10/a-better-world-is-possible/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/10/a-better-world-is-possible/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 18:48:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>kjell</dc:creator>
				<category><![CDATA[Frilansande]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.okelii.com/?p=996</guid>
		<description><![CDATA[Ekonomisk tillväxt är grunden för utveckling och välfärd. Trots att detta kan framstå som en självklarhet för de allra flesta, så är det förvånansvärt många som inte har tagit till sig det fullt ut. Många lever i tron att tillväxt kan köpas från hyllan i vilken kiosk eller matvaruaffär som helst.
Jag vill först av allt börja med min egen definition av ekonomisk tillväxt för att klargöra hur jag ser på begreppet ekonomisk tillväxt.
”Långsiktig och hållbar ekonomisk tillväxt kan bara uppstå genom att tillföra resurser och flöden av intäkter, som har sitt ursprung utanför den kärna där tillväxten skall uppstå.”]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/10/a-better-world-is-possible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Söker du en frilansande översättare? Så här får du bättre resultat:</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/06/soker-du-en-frilansande-oversattare-sa-har-far-du-battre-resultat/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/06/soker-du-en-frilansande-oversattare-sa-har-far-du-battre-resultat/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Jun 2011 22:46:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[Översättning]]></category>
		<category><![CDATA[frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[frilansuppdrag]]></category>
		<category><![CDATA[okeli]]></category>
		<category><![CDATA[översättare]]></category>
		<category><![CDATA[översättning]]></category>
		<category><![CDATA[proffsig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Du vill ha en proffsig översättning av din hemsida, en pressrelease, en produktbeskrivning eller något annat och lägger därför in ett frilansuppdrag på Okeli frilans. Du får ett antal svar och väljer slutligen ut en översättare som gav ett bra pris eller verkade seriös.
Ja, ofta är det så enkelt att allt fungerar och du får översättningsom du är nöjd med och i tid. Men som med allt annat blir det inte alltid somman tänkt: översättaren klarade kanske inte den deadline du satt upp och har valt helt fel benämning på er huvudprodukt. Vad gör du då? Lägger du då hela skulden på översättaren och väljer en annan översättare nästa gång?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/06/soker-du-en-frilansande-oversattare-sa-har-far-du-battre-resultat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hur får jag en kvalitetsöversättning så billigt och snabbt som möjligt?</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/05/hur-far-jag-en-kvalitetsoversattning-sa-billigt-och-snabbt-som-mojligt/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/05/hur-far-jag-en-kvalitetsoversattning-sa-billigt-och-snabbt-som-mojligt/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:57:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Översättning]]></category>
		<category><![CDATA[billigt]]></category>
		<category><![CDATA[bransch]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[Kvalitetsöversättning]]></category>
		<category><![CDATA[översättning]]></category>
		<category><![CDATA[snabböversättning]]></category>
		<category><![CDATA[snabbt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=936</guid>
		<description><![CDATA[Har du väldigt låg budget och väldigt ont om tid? Ja, då måste du kanske chansa och hoppas på att denna nästan omöjliga ekvation går ihop och att den där översättaren du hittade på nätet som erbjuder sina tjänster så billigt och snabbt också klarar av att göra en bra översättning på så kort tid.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/05/hur-far-jag-en-kvalitetsoversattning-sa-billigt-och-snabbt-som-mojligt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jobbsoppa och tomtsoppa</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/04/jobbsoppa-och-tomtsoppa/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/04/jobbsoppa-och-tomtsoppa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Apr 2011 10:49:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[Översättning]]></category>
		<category><![CDATA[frilansare]]></category>
		<category><![CDATA[jobb]]></category>
		<category><![CDATA[korrekturläsa]]></category>
		<category><![CDATA[översätta]]></category>
		<category><![CDATA[översättning]]></category>
		<category><![CDATA[projektledare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=934</guid>
		<description><![CDATA[I mars fick jag känna på såväl fördelarna som nackdelarna med att frilansa. Ena veckan satt jag helt utan jobb och nästa var jag helt överhopad. Det började bra med en lång översättning... ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/04/jobbsoppa-och-tomtsoppa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Long tail marketing, smart marknadsföring &#8211; del 2</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/03/long-tail-marketing-smart-marknadsforing-del-2/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/03/long-tail-marketing-smart-marknadsforing-del-2/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Mar 2011 19:13:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>peter</dc:creator>
				<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[adwords editor]]></category>
		<category><![CDATA[export av data]]></category>
		<category><![CDATA[google adwords]]></category>
		<category><![CDATA[google analytics]]></category>
		<category><![CDATA[import av data]]></category>
		<category><![CDATA[långa svansen]]></category>
		<category><![CDATA[long tail]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[open office]]></category>
		<category><![CDATA[smart marknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[Efter en lång paus i bloggandet  kommer här nu del 2 i Long tail marketing, smart marknadsföring i Adwords. För de som inte läst del 1, gör det på en gång - det går ganska fort. Kom tillbaks hit efteråt så fortsätter vi historien härifrån.

Om man tidigare har kört Adwords så är innehåller nyckelordsdatan även betalda sökord. De vill man inte ha med i exporten! Välj att bara visa obetalda sökord.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/03/long-tail-marketing-smart-marknadsforing-del-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Översättare, marknadsförare, blivande copywriter och datanörd?</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/03/oversattare-marknadsforare-blivande-copywriter-och-datanord/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/03/oversattare-marknadsforare-blivande-copywriter-och-datanord/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 06:35:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[Journalism]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Översättning]]></category>
		<category><![CDATA[Sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[copywriting]]></category>
		<category><![CDATA[Exact Translation]]></category>
		<category><![CDATA[hemsida]]></category>
		<category><![CDATA[översättning]]></category>
		<category><![CDATA[Uniwin]]></category>
		<category><![CDATA[webbcopy]]></category>
		<category><![CDATA[webbmarknadsföring]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Jag håller just nu på med texten till min blivande hemsida och läser därför just nu allt jag kommer över som handlar om webbmarknadsföring, webbcopy och marknadsföring på Internet.Dessutom håller jag fortfarande på att lära mig det nya översättningsverktyget.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/03/oversattare-marknadsforare-blivande-copywriter-och-datanord/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Konsten att veta när den inhemska marknaden blivit för liten</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/03/konsten-att-veta-nar-den-inhemska-marknaden-blivit-for-liten/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/03/konsten-att-veta-nar-den-inhemska-marknaden-blivit-for-liten/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2011 09:25:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Hartman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[Företagande]]></category>
		<category><![CDATA[CW Connecting World]]></category>
		<category><![CDATA[Globala affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Hartman]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=887</guid>
		<description><![CDATA[Att stjäla kunder för varandra har alltid varit en slags prestigematch fylld av hatkärlek mellan de lokala företagare som sliter i sitt anletes svett för att vinna tvekampen. Men behöver det verkligen vara så år 2011?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/03/konsten-att-veta-nar-den-inhemska-marknaden-blivit-for-liten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vem håller din handväska när du handlar och vem översätter din hemsida?</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/02/vem-haller-din-handvaska-nar-du-handlar-och-vem-oversatter-din-hemsida/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/02/vem-haller-din-handvaska-nar-du-handlar-och-vem-oversatter-din-hemsida/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Feb 2011 19:03:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>susanne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allmänt]]></category>
		<category><![CDATA[Frilansande]]></category>
		<category><![CDATA[Marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[Översättning]]></category>
		<category><![CDATA[Exact översättning]]></category>
		<category><![CDATA[korrekturläsare]]></category>
		<category><![CDATA[översättare]]></category>
		<category><![CDATA[översätter]]></category>
		<category><![CDATA[rättstavad]]></category>
		<category><![CDATA[skribent]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=872</guid>
		<description><![CDATA[Ni som läst min blogg tidigare vet att jag älskar roliga felsägningar, översättningsmissar och andra språkliga misstag. Bland de roligaste felöversättningar jag någonsin sett hittade jag när jag skulle översätta en produkttext från en hemsida för kundvagnar. Sidan var italiensk men fanns i en engelsk version. En del ordval och meningsbyggnader skvallrade om att den var gjord av någon som inte hade engelska som modersmål.Nu är ju inte alla felskrivningar lika roliga.
Självklart har jag förståelse för att många duktiga företagare kan ha svårt att stava därför att de lärt sig svenska först i vuxen ålder eller därför att de är dyslektiker. Jag tycker bara att det är synd att de inte tar hjälp av en översättare, korrekturläsare eller, om man har en liten budget, en kompis som är bra på svenska.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/02/vem-haller-din-handvaska-nar-du-handlar-och-vem-oversatter-din-hemsida/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det globalt tänkande företaget är i ständig förändring</title>
		<link>http://blog.okelii.com/2011/02/det-globalt-tankande-foretaget-ar-i-standig-forandring/</link>
		<comments>http://blog.okelii.com/2011/02/det-globalt-tankande-foretaget-ar-i-standig-forandring/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 10:36:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kim Hartman</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonomi]]></category>
		<category><![CDATA[CW Connecting World]]></category>
		<category><![CDATA[förändring]]></category>
		<category><![CDATA[företagskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Globala affärer]]></category>
		<category><![CDATA[Globala partnerskap]]></category>
		<category><![CDATA[Kim Hartman]]></category>
		<category><![CDATA[organisationskultur]]></category>
		<category><![CDATA[Tillväxt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blogg.okeli.se/?p=865</guid>
		<description><![CDATA[Ett företags organisationskultur är dess själ som formas av tid och dem verkar där i. Alla har vi våra egna knep och taktiker som vi använder oss av, som efter åratal av praktiskt utövande visat sig vara lyckosamma för vissa typer av situationer. Det är sådant som inte går att finna i böcker eller föreskrifter, och det ska det heller inte göra. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.okelii.com/2011/02/det-globalt-tankande-foretaget-ar-i-standig-forandring/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

